Focar na área de economia de empresas com ênfase em finanças corporativas, mercado financeiro (bolsas de valores) e negócios internacionais. Durante o curso, os estudantes serão convidados a participarem ativamente de atividades que desenvolvem habilidades, competências e atitudes importantes para a formação profissional, por meio de metodologias dinâmicas e inovadoras.
Objetivo Geral
O objetivo do curso é proporcionar a formação de um profissional tecnicamente preparado, que possui uma base sólida sobre teoria econômica e suas aplicações no mundo dos negócios, podendo atuar nos setores privado e público, bem como no mercado financeiro.
Mercado de Trabalho
A profissão do economista, principalmente a partir dos anos 1990, tem expandido os horizontes de possibilidades de atuação no mercado de trabalho e ganhado destaque e prestígio. Tanto é que, segundo a Associação Brasileira de Estágios (ABRES), dentre os cursos de graduação que pagam as melhores remunerações na média nacional, Economia está em segundo lugar, com bolsa média de R$ 1.370,26. De acordo com o Portal iG, para os economistas iniciantes em Pequenas e Médias Empresas, os salários variam entre R$ 3,5 mil a R$ 7,5 mil, e atuando em Grandes Empresas, de R$ 5,5 mil a R$ 9 mil. Nesse sentido, a UniFCV procura equalizar teoria e prática, com foco no mercado.
| 1º MÓDULO | TOTAL |
| Comunicação Empresarial | 100h |
| Psicologia Organizacional | 100h |
| 2º MÓDULO | TOTAL |
| Ciências Sociais | 100h |
| Direito Empresarial | 100h |
| 3º MÓDULO | TOTAL |
| Teorias da Administração | 100h |
| Economia | 100h |
| 4º MÓDULO | TOTAL |
| Métodos Quantitativos Matemáticos | 100h |
| Matemática Financeira | 100h |
| 5º MÓDULO | TOTAL |
| Sistemas de Informações Gerenciais | 100h |
| Métodos Quantitativos Estatísticos | 100h |
| 6º MÓDULO | TOTAL |
| Finanças Corporativas | 100h |
| Contabilidade Geral | 100h |
| 7º MÓDULO | TOTAL |
| Formação Econômica do Brasil | 100h |
| Teoria Microeconômica | 100h |
| 8º MÓDULO | TOTAL |
| Administração de Comércio Exterior | 100h |
| Gestão de Custos | 100h |
| 9º MÓDULO | TOTAL |
| Teoria Macroeconômica | 100h |
| Gestão Orçamentária | 100h |
| 10º MÓDULO | TOTAL |
| História Econômica Geral | 100h |
| Análise das Demonstrações Contábeis | 100h |
| 11º MÓDULO | TOTAL |
| Economia Monetária | 100h |
| Planejamento Estratégico | 100h |
| 12º MÓDULO | TOTAL |
| Mercado de Valores Imobiliários | 100h |
| Mercado de Capitais | 100h |
| 13º MÓDULO | TOTAL |
| Análise de Dados e Engenharia Econômica | 100h |
| Fundamentos do Comércio Internacional | 100h |
| 14º MÓDULO | TOTAL |
| Análise de Investimentos | 100h |
| Econometria | 100h |
| 15º MÓDULO | TOTAL |
| História do Pensamento Econômico | 100h |
| Economia Brasileira Contemporânea | 100h |
| 16º MÓDULO | TOTAL |
| Trabalho Final de Graduação (TFG) | 100h |
| Empreendedorismo | 100h |
| TOTAL DA CARGA HORÁRIA DO CURSO | 3200h |
| Optativa – Língua Brasileira de Sinas – LIBRAS | 100h |
| AAC – Atividades Acadêmicas Complementares | 100h |
| DCNs 3000 horas |
● Diploma Conferido: Bacharel em Ciências Econômicas
● Modalidade: Graduação em EAD
● Duração: 3 anos.
● Forma de Acesso: ANÁLISE CURRICULAR PELO HISTÓRICO ESCOLAR, transferência, mudança de curso, portador de diploma de curso superior.