Capacitar para a compreensão do papel contábil na dinâmica das organizações, por meio de atividades nos diversos ambientes de negócios, gerando informações que possam nutrir o processo de gestão.
Atualmente, as atividades econômicas e empresariais crescem em complexidade, exigindo profissionais cada vez mais capacitados, cabendo ao curso de Ciências Contábeis atender a demanda de forma eficiente, oferecendo ao mundo do trabalho, contadores aptos, ou facilmente adaptáveis às diferentes especificações da profissão.
Objetivo Geral
Formar profissionais com competência, habilidade e consciência de sua responsabilidade social, com vistas a levar para as entidades públicas ou privadas os benefícios da ciência contábil.
Mercado de Trabalho
O campo de atuação do contador está cada vez mais amplo. Além das tradicionais atividades de contabilidade direta às organizações, escritórios ou trabalho autônomo; o profissional é habilitado a atuar também na área de consultoria, opinando sobre a viabilidade financeira de projetos. Além disso, o contador pode atuar como perito judicial, auditor, analista financeiro e outras funções relacionadas com à gestão empresarial.
| 1º MÓDULO | TOTAL |
| Comunicação Empresarial | 100h |
| Psicologia Organizacional | 100h |
| 2º MÓDULO | TOTAL |
| Ciências Sociais | 100h |
| Fundamentos da Administração | 100h |
| 3º MÓDULO | TOTAL |
| Métodos Quantitativos Matemáticos | 100h |
| Economia | 100h |
| 4º MÓDULO | TOTAL |
| Métodos Quantitativos Estatísticos | 100h |
| Direito Empresarial | 100h |
| 5º MÓDULO | TOTAL |
| Contabilidade Geral | 100h |
| Matemática Financeira | 100h |
| 6º MÓDULO | TOTAL |
| Sistemas de Informações Gerenciais | 100h |
| Gestão Financeira e Orçamentária | 100h |
| 7º MÓDULO | TOTAL |
| Finanças Corporativas | 100h |
| Contabilidade Gerencial e de Custos | 100h |
| 8º MÓDULO | TOTAL |
| Mercado de Capitais | 100h |
| Análise de Investimentos | 100h |
| 9º MÓDULO | TOTAL |
| Contabilidade Intermediária | 100h |
| Negociação Empresarial | 100h |
| 10º MÓDULO | TOTAL |
| Contabilidade Societária | 100h |
| Direito Tributário e Previdenciário | 100h |
| 11º MÓDULO | TOTAL |
| Análise das Demonstrações Contábeis | 100h |
| Análise de Custos | 100h |
| 12º MÓDULO | TOTAL |
| Teoria da Contabilidade | 100h |
| Contabilidade e Planejamento Tributário | 100h |
| 13º MÓDULO | TOTAL |
| Ética e Legislação Profissional em Contabilidade | 100h |
| Contabilidade Agropecuária | 100h |
| 14º MÓDULO | TOTAL |
| Perícia Contábil, Arbitragem e Atuária | 100h |
| Auditoria Contábil e de Sistemas | 100h |
| 15º MÓDULO | TOTAL |
| Contabilidade Pública e Orçamento | 100h |
| Controladoria e Contabilidade Gerencial | 100h |
| 16º MÓDULO | TOTAL |
| Contabilidade Avançada e Internacional | 100h |
| Estágio Supervisionado | 100h |
| TOTAL DA CARGA HORÁRIA DO CURSO | 3200h |
| Optativa – Empreendedorismo | 100h |
| AAC – Atividades Acadêmicas Complementares | 100h |
| DCNs 3000 horas |
● Diploma Conferido: Bacharel em Ciências Contábeis
● Modalidade: Graduação em EAD
● Duração: 3 anos.
● Forma de Acesso: ANÁLISE CURRICULAR PELO HISTÓRICO ESCOLAR, transferência, mudança de curso, portador de diploma de curso superior.