O Curso de Bacharelado em “Engenharia de Dados” tem por objetivo principal promover a formação teórica e prática na área da computação com enfoque na análise e armazenamento de grandes volumes de dados, ajudando organizações nas tomadas de decisão em um mercado cada vez mais competitivo. Nesse sentido, empresas de diferentes ramos podem recrutar este profissional, com destaque para os mercados financeiro e de tecnologia. O Curso de Bacharelado em “Engenharia de Dados” propicia aos estudantes experiências práticas em softwares de simulação, análise e armazenamento de dados. Através da abordagem prática e teórica oferecida, o aluno estará preparado para atuar no mercado, além de possuir um background de conhecimento de base na área da computação. Complementarmente, é possível ampliar a experiência profissional e o networking por meio das práticas em laboratório oferecidas na instituição, com enfoque nas mais diversas áreas.
Além disso, os estudantes poderão desenvolver suas competências sociais participando de programas e projetos de extensão.
O profissional nessa área é capaz de administrar um volume grande de dados relacionados à segurança, privacidade e velocidade, com o intuito de avaliar tecnologias de processamento de informações no emprego de inteligência analítica voltados à Engenharia de Dados, visando o apoio de tomadas de decisão.
Sua área de atuação é a análise de dados, que pode ser tanto de clientes ou usuários, quanto das próprias empresas.
O curso se destina a pessoas interessadas a desenvolver, ampliar ou formalizar competências profissionais na área do curso.
O mercado tem se comportado de maneira positiva na absorção de egressos do curso, que podem ocupar posições de trabalho nos setores público e privado, nas áreas de análise de grandes volumes de dados, ajudando organizações nas tomadas de decisão em um mercado cada vez mais competitivo. Nesse sentido, empresas de diferentes ramos podem recrutar este profissional, com destaque para os mercados financeiro e de tecnologia.
| CARGA HORÁRIA TOTAL 3.200 horas – Duração 16 MÓDULOS | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1º MÓDULO | EAD | PRÁTICA | ESTÁGIO | TOTAL |
| COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL | ||||
| PSICOLOGIA DAS ORGANIZAÇÕES | ||||
| 2º MÓDULO | EAD | PRÁTICA | ESTÁGIO | TOTAL |
| EMPREENDEDORISMO, INOVAÇÃO E TECNOLOGIA | ||||
| CIÊNCIAS SOCIAIS | ||||
| 3º MÓDULO | EAD | PRÁTICA | ESTÁGIO | TOTAL |
| ALGORÍTMOS E LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO | ||||
| MODELAGEM DE BANCO DE DADOS | ||||
| 4º MÓDULO | EAD | PRÁTICA | ESTÁGIO | TOTAL |
| MÉTODOS QUANTITATIVOS MATEMÁTICOS | ||||
| GERENCIAMENTO DE BANCO DE DADOS | ||||
| 5º MÓDULO | EAD | PRÁTICA | ESTÁGIO | TOTAL |
| ESTATÍSTICA EXPERIMENTAL E AMOSTRAGEM | ||||
| BANCO DE DADOS NOSQL | ||||
| 6º MÓDULO | EAD | PRÁTICA | ESTÁGIO | TOTAL |
| ARQUITETURA DE DATA WAREHOUSE E DATA MARTS | ||||
| CLOUD COMPUTING | ||||
| 7º MÓDULO | EAD | PRÁTICA | ESTÁGIO | TOTAL |
| ENGENHARIA DE DADOS | ||||
| SÉRIES TEMPORAIS | ||||
| 8º MÓDULO | EAD | PRÁTICA | ESTÁGIO | TOTAL |
| CLUSTERING | ||||
| LEGISLAÇÃO NO AMBIENTE DIGITAL (LGPD) | ||||
| 9º MÓDULO | EAD | PRÁTICA | ESTÁGIO | TOTAL |
| GEOMETRIA ANALÍTICA E ÁLGEBRA LINEAR | ||||
| ANÁLISE FATORIAL E PCA | ||||
| 10º MÓDULO | EAD | PRÁTICA | ESTÁGIO | TOTAL |
| ANÁLISE DE CORRESPONDÊNCIA SIMPLES E MÚLTIPLA | ||||
| ANÁLISE DE REGRESSÃO SIMPLES E MÚLTIPLA | ||||
| 11º MÓDULO | EAD | PRÁTICA | ESTÁGIO | TOTAL |
| INTRODUÇÃO AO DEEP LEARNING | ||||
| COLETA DE DADOS: CRAWLERS E WEB SCRAPING | ||||
| 12º MÓDULO | EAD | PRÁTICA | ESTÁGIO | TOTAL |
| MINERAÇÃO DE TEXTOS, ANÁLISE DE SENTIMENTO E NPL | ||||
| DEEP LEARNING | ||||
| 13º MÓDULO | EAD | PRÁTICA | ESTÁGIO | TOTAL |
| PESQUISA OPERACIONAL E MODELOS DE OTIMIZAÇÃO E SIMULAÇÃO | ||||
| GESTÃO DA MUDANÇA NA ERA DIGITAL (Change Management) | ||||
| 14º MÓDULO | EAD | PRÁTICA | ESTÁGIO | TOTAL |
| SOCIAL NETWORK ANALYSIS | ||||
| BLOCKCHAIN | ||||
| 15º MÓDULO | EAD | PRÁTICA | ESTÁGIO | TOTAL |
| ENGENHARIA DA SEGURANÇA | ||||
| BIG DATA | ||||
| 16º MÓDULO | EAD | PRÁTICA | ESTÁGIO | TOTAL |
| GERENCIAMENTO DE PROJETOS | ||||
| REDES DE COMPUTADORES | ||||
| TOTAL | – | 3.200 | ||
Duração: 4 anos (16 módulos)
Titulação: Bacharelado em Engenharia de Dados.
Modalidade: EAD
Formas de Acesso: Exame Vestibular, Transferência, Mudança de Curso, Portador de Diploma, ENEM e Análise Curricular.
Carga Horária Total do Curso: DO CURSO: 3.200h mais 200h ACC
(atividades curriculares complementares)